Les chantiers et projets
Découvrez nos chantiers actuellement en cours dans notre département, et qui seront bientôt disponibles.
Les travaux en cours :
| N° du programme | Commune | Nombre de logts/ pav. |
Date de début des travaux |
Délai en mois |
Fin prévisionnelle d'achèvement des travaux |
|---|---|---|---|---|---|
| logt. = logements, pav. = pavillons | |||||
| 0333 | Saint-Flour (Maison Devez) | 10 logt. | 04/02/2008 | 10 | 03/12/2008 |
| 0322 | Chalinargues | 2 logt. | 29/10/2007 | 8 + 6 | 29/12/2008 |
| 0324 | Allanche | 2 pav. | 29/10/2007 | 6 + 8 | 29/12/2008 |
| 0339 | Marcolès | 2 pav. | 04/06/2008 | 8 | 03/01/2009 |
| 0330 | Jussac | 5 pav. | 10/09/2007 | 13 + 3 | 19/01/2009 |
| 0337 | Paulhac | 3 pav. | 20/05/2008 | 8 | 19/01/2009 |
| 0313 | Arpajon-sur-Cère | 2 logt. | 07/01/2008 | 4 + 2 + 6 | 30/01/2009 |
| 0347 | Neussargues-Moissac | 2 pav. | 01/07/2008 | 7 | 31/01/2009 |
| 0339 | Marcolès | 2 pav. | 04/06/2008 | 8 | 04/02/2009 |
| 0315 | Jussac | 17 pav. | 10/09/2007 | 14 + 3 | 10/02/2009 |
| 0341 | Ally | 1 pav. | 18/06/2008 | 6 + 3 | 18/03/2009 |
| 0338 | Pleaux | 4 pav. | 18/06/2008 | 10 | 17/04/2009 |
| 0343 | Aurillac | 18 logt. | 30/09/2008 | 15 | 30/12/2009 |
Pour plus d'informations, veuillez contacter l'OPH du Cantal par téléphone au 04 71 48 20 16.
