Vos démarches
Le Prêt Social Location Accession : PSLA
Description :
| Descriptif | Accession progressive à la propriété en passant par deux phases :
|
| T.F.P.B. | Exonération pendant 15 ans |
| A.P.L. | Oui |
| Financement |
|
| Plafonds de ressources | P.S.L.A. |
| T.V.A. | 5,5% |
| Subventions | Néant |
| Sécurisation | Rachat et relogement pendant 15 ans |
| Durée du prêt | 35 ans maximum |
| Autres | Possibilité de remboursement anticipé sans frais |
Plafonds de ressources :
| Nombre de personnes | Ressources annuelles N-2 |
|---|---|
| 1 | 23 688 € |
| 2 | 31 588 € |
| 3 | 36 538 € |
| 4 | 40 488 € |
| 5 et plus | 44 425 € |
Exemples de financement :
Exemple N°1
- Couple avec 1 enfant
- Revenus nets mensuels de 2 400 €
- Non assujettis à la participation des employeurs au 1% logement
- Financement sur 240 mois
- Prix du terrain : 14 691 € HT
- Prix du bâti : 98 957 € HT
| Une économie mensuelle de 60 € pendant 15 ans (exonération TFPB) | ||
| Accession Classique TVA à 19,6% |
P.S.L.A. TVA à 5,5% |
|
|---|---|---|
| Frais Acte et Dossiers | 4 000 € | 3 000 € |
| Terrain | 17 570 € | 15 500 € |
| Bâti | 118 352 € | 104 400 € |
| Apport | 5 000 € | 5 000 € |
| Total financier | 139 922 € | 117 900 € |
| P.T.Z. | 26 984 € | 23 580 € |
| Prêt Taux à 5% | 107 938 € | 94 320 € |
| Mensualités totales | 824 € | 720 € |
| Taux d'endettement | 34 % | 30 % |
Exemple N°2
- Couple avec 2 enfants
- Revenus nets mensuels de 1 800 €
- Non assujettis à la participation des employeurs au 1% logement
- Financement sur 240 mois
- Prix du terrain : 14 691 € HT
- Prix du bâti : 98 957 € HT
| Une économie mensuelle de 60 € pendant 15 ans (exonération TFPB) | ||
| Accession Classique TVA à 19,6% |
P.S.L.A. TVA à 5,5% |
|
|---|---|---|
| Frais Acte et Dossiers | 4 000 € | 3 000 € |
| Terrain | 17 570 € | 15 500 € |
| Bâti | 118 352 € | 104 400 € |
| Apport | 5 000 € | 5 000 € |
| Total financier | 139 922 € | 117 900 € |
| P.T.Z. | 26 984 € | 23 580 € |
| Prêt Taux à 5% | 107 938 € | 94 320 € |
| A.P.L. | 98 € | 98 € |
| Mensualités totales | 824 € | 720 € |
| Mensualités nettes | 726 € | 622 € |
| Taux d'endettement | 40 % | 34 % |
